| 先カンブリア時代 | 地球の形成 | ![]() ![]() |
|||
| 4,600,000,000〜 | |||||
| 3,800,000,000〜 | 最古の生物 | ||||
| 2,100,000,000〜 | 真核生物 | ||||
| 1,000,000,000〜 | 藻類 | ||||
| 古生代 | カンブリア紀 | 570,000,000〜 | 甲殻類 − 三葉虫 | |
|
| オルドピス紀 | 510,000,000〜 | 魚類 − 脊索動物 | |||
| シルル紀 | 439,000,000〜 | 維管束植物 | |||
| デポン紀 | 403,500,000〜 | 両生類 − 昆虫 | |||
| 石炭紀 | 362,500,000〜 | 爬虫類・シダ植物 | |||
| ペルム紀(二畳紀) | 290,000,000〜 | ||||
| 中生代 | 三畳紀(トリアス紀) | 245,000,000〜 | 恐竜 − 哺乳類 | ![]() |
|
| シュラ紀 | 205,000,000〜 | 鳥類 | |||
| 白亜紀 | 133,000,000〜 | 霊長類 − 顕花植物 | |||
| 新生代 | 第三紀 | 暁新世 | 65,000,000〜 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| 始新世 | 56,500,000〜 | ||||
| 50,000,000〜 | 食肉目の祖ミアキスの出現 | ||||
| 漸新世 | 35,400,000〜 | ミアキスから進化 キノディクティスの出現 |
|||
| 30,000,000〜 | キノディクティスから派生 (リカオン属の祖?) キノディスムス |
||||
| 中新世 | 23,300,000〜 | 草食・肉食哺乳類 | |||
| 10,000,000〜 | キノディクティスから進化 イヌ科の祖が出現 トマークタス |
||||
| 鮮新世 | 5,200,000〜 | ||||
| 3,000,000〜 | イヌ科 | ||||
| 2,000,000〜 | イヌ群 | ||||
| 第四紀 | 更新世 | 1,640,000〜 | 人類の誕生 | ||
| 1,000,000〜 | イヌ属 | ||||
| 500,000〜 | イヌ亜属 | ||||
| 400,000〜 旧石器時代前期 |
イギリス・ボックスグローブの遺跡から狼の化石 が出土した |
||||
| 原人 | |||||
| 300,000〜 旧石器時代前期 |
中国・周口店の遺跡から 狼の化石が出土した |
||||
| 原人 | |||||
| 150,000〜 旧石器時代中期 |
フランス・ラザレの洞窟 から狼の化石が出土した |
||||
| 原人 | |||||
| 15,000〜 | 飼い犬のルーツ誕生? オオカミから派生 |
||||
| 14,000〜 旧石器時代後期 |
ドイツ・オーバーカッセルの洞窟から犬の下顎と 思われる骨が出土した |
||||
| 新人 | |||||
| 12,000〜 旧石器時代後期 |
イスラエルのエインマハラの遺跡から子犬を抱いて埋葬された人間の骨が 出土した |
||||
| 新人 | |||||
| 完新世 | 10,000〜 | イヌ(飼い犬) | |||
| 9,400〜 中石器時代 |
日本古来の飼い犬「縄文犬」の化石が出土した | ||||
| 新人 | |||||
| 4,000〜 3,000〜 新石器時代 |
さまざまなタイプの犬の骨が出土する | ||||
| 以降、現代人 | |||||
| 2,000〜 ローマ時代 |
現在の犬の原型・原種が ほぼ出揃う 番犬・牧羊犬・猟犬・ソリや荷物引きなどの作業犬・害獣駆除の小獣猟犬など世界各地で目的に応じた、さまざまなタイプの犬種が作り出された |
||||
| A.D13〜15世紀 | 貴族社会の確立で、猟犬を中心に犬種が飛躍的に増加する | ||||
| 現在 | 全世界に500種類以上ともいわれる犬種が存在 | ||||